Reima Windfleece Overall Vinssi summer 92
Beschreibung
Bequemer Windfleece-Overall für Kleinkinder und alle, die gern draußen spielen vom finnischen Kindermodelabel Reima.
Perfekt für die Übergangszeit.
Perfekt für die Übergangszeit.
- abnehmbare Kapuze
- elastische Bündchen am Ärmel, Bund und Kapuze
- Reflektoren
- Reißverschlußtasche mit Stern
- wasserabweisendes Material, winddicht und atmungsaktiv
- doppelflächiges Material, Aussen Fleece, Innen weiches Jersey
-
waschbar bei 40°C
Information:: | Die Outdoor-Bekleidung von Reima fällt groß aus! |
Größentabelle
Größentabelle für Mode von Reima
Nehmen Sie die Maße direkt am Körper Ihres Kindes und schauen Sie in der jeweiligen Tabelle nach, welche Kleidergröße Ihr Kind benötigt. Die Konfektionsgröße entspricht dabei der Körpergröße A!
Folgende Größen stehen Ihnen dabei zur Verfügung:
A. Körperhöhe des Kindes
B. Brustweite gemessen am größten Umfang
C. Taillenweite
D. Hüftweite gemessen an der breitesten Stelle der Hüfte
E. Beininnenlänge gemessen vom Schritt bis zum Boden
Babykleidung
Alter | A: Körperhöhe | B: Brustweite | C: Taillenweite | E: Beininnenlänge |
0 Monate | 56 cm | 43 cm | 45 cm | 18 cm |
3 Monate | 62 cm | 45 cm | 47 cm | 21 cm |
6 Monate | 68 cm | 47 cm | 49 cm | 24 cm |
9 Monate | 74 cm | 49 cm | 49 cm | 27 cm |
12 Monate | 80 cm | 51 cm | 50 cm | 30 cm |
18 Monate | 86 cm | 53 cm | 51 cm | 33 cm |
24 Monate | 92 cm | 54 cm | 51 cm | 37 |
Kinderkleidung
Alter | A: Körpergröße | B: Brustweite | C: Taillenweite | D: Hüftweite | E: Beininnenlänge |
2 Jahre | 92 cm | 54 cm | 51 cm | 55 cm | 37 cm |
3 Jahre | 98 cm | 55 cm | 52 cm | 57 cm | 40 cm |
4 Jahre | 104 cm | 56 cm | 53 cm | 59 cm | 44 cm |
5 Jahre | 110 cm | 57 cm | 54 cm | 61 cm | 48 cm |
6 Jahre | 116 cm | 58 cm | 55 cm | 63 cm | 51 cm |
7 Jahre | 122 cm | 61 cm | 56 cm | 66 cm | 55 cm |
8 Jahre | 128 cm | 64 cm | 56,5 cm | 69 cm | 59 cm |
9 Jahre | 134 cm | 67 cm | 58 cm | 72 cm | 63 cm |
10 Jahre | 140 cm | 70 cm | 59,5 cm | 75 cm | 66 cm |
11 Jahre | 146 cm | 73 cm | 61 cm | 78 cm | 69 cm |
12 Jahre | 152 cm | 76 cm | 62,5 cm | 81 cm | 72 cm |
13 Jahre | 158 cm | 79 cm | 64 cm | 87 cm | 81 cm |
14 Jahre | 164 cm | 82 cm | 67 cm | 93 cm | 78 cm |
Strickmützen
Alter | Kopfumfang | Größe |
6-12 Monate | 46-48 cm | 0 |
1,5 - 4 Jahre | 49-51 cm | 1 |
5-8 Jahre | 52-54 cm | 2 |
9-11 Jahre | 55-57 cm | 3 |
12-16 Jahre | 57-59 cm | 4 |
Gewebte Mützen
Alter | Kopfumfang | Größe |
9-12 Monate | 48 cm | 0 |
2-3 Jahre | 50 cm | 1 |
4-5 Jahre | 52 cm | 2 |
Handschuhe
Alter | Größe |
1-2 Jahre | 1-2 |
3-4 Jahre | 3-4 |
5-6 Jahre | 5-6 |
7-8 Jahre | 7-8 |
9-10 Jahre | 9-10 |
11-12 Jahre | 11-12 |
13-14 Jahre | 13-14 |